ライフ・サイエンス
共焦点顕微鏡システム
ベンチトップ型共焦点顕微鏡ベンチトップ型蛍光顕微鏡ベンチトップ型超解像顕微鏡Image Analysis Software
Imaris PackagesImaris Free Trial
顕微鏡ソリューション
光刺激ソリューション顕微鏡用レーザーエンジンCryostats for MicroscopyControl Software
Solis ソフトウェア パッケージソフトウェア開発キット
サービス
Andor社製 iStarシリーズは、イメージインテンシファイア付きのCCDとsCMOSで、イメージングセンサー技術の粋を結集したカメラです。
モデル |
iStar CCD 312 | iStar CCD 320 | iStar CCD 334 | iStar CCD 340 | iStar sCMOS |
Max フレームレート |
15.8 fps | 15.9 fps | 4.2 fps | 2.5 fps | 50 fps |
スペクトルレート: FVB クロップモード / ROI | 291 / 6.667 | 323 / 3.571 | 145 / 3.450 | 125 / 1.825 | 4.008 |
ピクセルウェル容量 | 320,000 e- | 500,000 e- | 100,000 e- | 100,000 e- | 30,000 e- |
最小読出しノイズ | 5.4 e- | 7 e- | 5 e- | 6 e- | 2.6 e- |
最小 暗電流 | 0.25 e-/pix/s | 0.2 e-/pix/s | 0.1 e-/pix/s | 0.1 e-/pix/s | 0.18 e-/pix/s |
詳細情報 | 仕様書を見る | 仕様書を見る | 仕様書を見る | 仕様書を見る | 仕様書を見る |
お問い合わせ | 価格を問い合わせる | 価格を問い合わせる | 価格を問い合わせる | 価格を問い合わせる | 価格を問い合わせる |
2x2 分配 (13 µm pix.), 1.4 MP 有効